ข้อมูลจำนวนนักเรียน (2)
ภาคเรียนที่ 2/2559 | ||||||||||||
ประเภทวิชา/สาขา | ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ระดับ ป.ตรี/ปทส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
ปี่ที่ 1 | ปี่ที่ 2 | ปี่ที่ 3 | รวม | ปี่ที่ 1 | ปี่ที่ 2 | รวม | ปี่ที่ 1 | ปี่ที่ 2 | รวม | |||
รวมทั้งสิ้น | 97 | 115 | 55 | 267 | 127 | 70 | 142 | 381 | ||||
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม | ||||||||||||
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ | 20 | 28 | 10 | 58 | 10 | 17 | 27 | 85 | ||||
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสาตร์ | 23 | 10 | 9 | 42 | 16 | 13 | 29 | 71 | ||||
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์(ทวิภาคี) | 5 | 5 | ||||||||||
- สาขาวิชา/งาน การเกษตร | 19 | 4 | 23 | 55 | ||||||||
- สาขาวิชา/งาน เกษตรทั่วไป | ||||||||||||
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | ||||||||||||
- สาขาวิชา/งาน พาณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 11 | 20 | 8 | 39 | 39 | |||||||
3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ | ||||||||||||
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทคโนโลยีสำนักงาน) | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||||
43 | 38 | 19 | 100 | 36 | 35 | 71 | 171 | |||||
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น | ทั้งปีการศึกษา (2559) | รวมทั้งสิ้น | คน | |||||||||
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น | 300 | คน | 2.3 | หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น | ................ | คน | 2.3 | หลักสูตร ปชด. | ................ | คน | ||
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) | ................ | คน | 2.4 | หลักสูตระยะสั้น ตชด. | 100 | คน | 2.4 | หลักสูตอื่น ๆ | 323 | คน |
ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย
- ข่าวรับสมัครบุคลากร
- ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวรับสมัครนักศึกษา
- งานเร่งประจำปี งปม.64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)
-------------------------------------------------------------
กรุณาคลิกลิ้งค์นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Read more
กรุณาคลิกที่ลิ้งค์เพื่อดาวโหลดเอกสาร
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Read more
เอกสารเกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ.................................
ดาวน์โหลดได้เลยคะ-------------------->>>>>>
แผนปฏิบัติราขการีประจำปี งปม. 2564
แผนปฏิบัติราขการีประจำปี งปม. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา-ฉบับเข้าเล่มสมบูรณ์
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือประเมินรางวัลพระราชทาน(สถานศึกษาอาชีวะ)
Read more
บทความ วิชาการ วิทยฐานะ
- 1
- 2
- 3