ข้อมูลบุคลากร (2)
6. ข้อมูลบุคลากร | ||||||||||
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | ||||||||||
6.1 | อัตรากำลัง ปี 2560 | ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน | 2559 | |||||||
ผู้ให้ข้อมูล นางสวรรค์ สมประสงค์ | ||||||||||
อัตรากำลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | มีบุคลากรทั้งสิ้น | 45 | คน | |||||||
ก. | ข้าราชการ | 21 | คน | |||||||
1 | ผู้บริหาร | 2 | คน | |||||||
2 | ข้าราชการครู | 18 | คน | |||||||
3 | ข้าราชการพลเรือน | 1 | คน | |||||||
ข. | ลูกจ้างประจำ | 20 | คน | |||||||
1 | ทำหน้าที่สอน | คน | ||||||||
2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 19 | คน | |||||||
ค. | พนักงานราชการ | 2 | คน | |||||||
1 | ทำหน้าที่สอน | 2 | คน | |||||||
2 | ทั่วไป/สนับสนุน | - | คน | |||||||
ง. | ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | คน | |||||||
1 | ทำหน้าที่สอน | 1 | คน | |||||||
2 | ทั่วไป/สนับสนุน | 1 | คน | |||||||
จ. | มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ | - | คน | |||||||
ฉ. | มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น | - | คน | |||||||
ช. | มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง | - | คน | |||||||
1 | ข้าราชการ | - | คน | |||||||
2 | ลูกจ้างประจำ | - | คน | |||||||
6.2 | ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา | คน | ||||||||
ก. | ครูผู้สอน | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | รวม | ||||||
- ต่ำกว่า ม.6 | - | คน | 8 | คน | 8 | คน | ||||
- ปวช./ม.6 | - | คน | 2 | คน | 2 | คน | ||||
- ปวส./อนุปริญญาตรี | - | คน | 8 | คน | 8 | คน | ||||
- ปริญญาตรี | 18 | คน | 4 | คน | 18 | คน | ||||
- ปริญญาโท | 9 | คน | 1 | คน | 9 | คน | ||||
- ปริญญาเอก | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
รวม | 27 | คน | รวม | 23 | คน | 45 | คน | |||
6.3 | ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง | |||||||||
ก. | ครูผู้สอน | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | รวม | ||||||
- จ้างด้วยงบบุคลากร | ……………… | คน | ……………… | คน | ……………… | คน | ||||
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน | ……………… | คน | ……………… | คน | ……………… | คน | ||||
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน | 1 | คน | 2 | คน | 3 | คน | ||||
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) | ……………… | คน | ……………… | คน | ……………… | คน | ||||
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ | ……………… | คน | ……………… | คน | ……………… | คน | ||||
รวม | 1 | คน | รวม | 1 | คน | 2 | คน | |||
6.3 | ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ | |||||||||
6.3.1. ข้าราชการ | รวม | 19 | คน | (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) | ||||||
ชื่อ - สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
(ป.เอก/โท/ตรี...) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
1. นางสาววรรณวิภา โคตัน | ป. โท | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการฯ | |||||||
2. นายวิรัตน์ ปุ่นอุดม | ป. โท | แผนกวิชาสัตวศาสตร์ | หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน | |||||||
3. นางเมตตา นุ่มแสง | ป. ตรี | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หัวหน้างานบริหารทั่วไป | |||||||
4. นายนิพนธ์ โหมดศิริ | ป. ตรี | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | หัวหน้างานปกครอง | |||||||
5. นายนพดล สัจจา | ป. ตรี | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | หัวหน้างานความร่วมมือ | |||||||
6. นางสวรรค์ สมประสงค์ | ป. ตรี | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หัวหน้างานวางแผนฯ,หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ | |||||||
7. นางอารี พิทยาวงศ์ฤกษ์ | ป. ตรี | แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | หัวหน้างานทะเบียน | |||||||
8. นายอดุลย์ แก้ววงษา | ป. ตรี | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ | |||||||
9. นายสมชาติ ศิริสื่อสุวรรณ | ป. โท | แผนกวิชาสัตวศาสตร์ | หัวหน้าแผนกสัตวศาสตร์ | |||||||
10. นายบุญสม พงศ์พนิตานนท์ | ป. ตรี | แผนกวิชาช่างยนต์ | หัวหน้าแผนกช่างยนต์ | |||||||
11. นางสาวศศิราภัคญ์ วศิรวงศ์ | ป. โท | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หัวหน้างานครูที่ปรึกษา,หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | |||||||
12. นางงามรัตน์ ผดุงกุล | ป. โท | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน | |||||||
13. นางวรรณา ปุ่นอุดม | ป. โท | แผนกวิชาสัตวศาสตร์ | หัวหน้างานประกันคุณภาพ | |||||||
14. นางสบาย อายุสุข | ป. ตรี | แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมเกษตร | |||||||
15. นางคัธรียา มะลิวัลย์ | ป. ตรี | แผนกวิชาสัตวศาสตร์ | หัวหน้างานการค้า ผลผลิตฯ | |||||||
16. นายจำรักษ์ ถาวรสิน | ป. ตรี | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ | |||||||
17. นางสาวทัศนีย์ คชสีห์ | ป. โท | แผนกวิชาสัตวศาสตร์ | หัวหน้างานวัดผลประประเมินผล | |||||||
18. นายไพศาล ไวยกิจจา | ป. ตรี | แผนกวิชาพืชศาสตร์ | หัวหน้างานการเงิน | |||||||
19. นางสาวอรอุมา ดาศรี | ป. โท | หัวหน้างานบัญชี | ||||||||
6.3.2. ลูกจ้างประจำ | รวม | 19 | คน | (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) | ||||||
ชื่อ - สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
(ป.เอก/โท/ตรี...) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
1. นายไพบูลย์ อุทิศ | ป. 4 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | ||||||||
2. นางจรัญญา ศิริกิจ | ปวส. คอมพิวเตอร์ | พนักงานธุรการ | ||||||||
3. นางปราณี โพธิ์รัศมี | ป.4 | พนักงานขาย | ||||||||
4. นายไพรัช สุขใส | ปวส. เกษตรศาสตร์ | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | ||||||||
5. นางสาวดอกไม้ เสาร์ทองหลาง | ป. 4 | พนักงานขาย | ||||||||
6. นายสนชัย ม่วงปลอด | ป. ตรี | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | ||||||||
7. นายสุวิน มะกอกเดิม | ม. 3 | พนักงานขับรถยนต์ | ||||||||
8. นางอัญชลี อินทร์ประเสริฐ | ป.ตรี | พนักงานธุรการ | ||||||||
9. นายสมชาย คำจันทร์ | ปวส. คอมพิวเตอร์ | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | ||||||||
10. นายศรีเนตร จดจำ | ป. 4 | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | ||||||||
11. นายประชุม ศรีสุวรรณ์ | อนุปริญญา | พนักงานธุรการ | ||||||||
12. นายชัยสิทธิ์ มีเมตตา | ปวท.(บริหารธุรกิจ) | |||||||||
13. นางอัมพร มีเมตตา | ปวช. (คหกรรมศาสตร์) | พนักงานธุรการ | ||||||||
14. นางสมส่วน ศรีสุวรรณ์ | ม. 3 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | ||||||||
15. นายชำนาญ แขดกิ่ง | ป.ตรี | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | ||||||||
16. นายไพศาล โพธิ์รัศมี | ปวส. เกษตรศาสตร์ | ผู้ดูแลหมวดสถานที่ | ||||||||
17. นายสมชาติ ศรีสุวรรณ์ | ปวส.คอมพิวเตอร์ | ช่างไม้ | ||||||||
18. นางชฎาภรณ์ กลิ่นพิพัฒน์ | ปวส.คอมพิวเตอร์ | พนักงานธุรการ | ||||||||
19. นางจารุกร ตันติเศรษฐ | ป. โท | พนักงานธุรการ | ||||||||
6.3.3. พนักงานราชการ | รวม | 2 | คน | (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) | ||||||
ชื่อ - สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
(ป.เอก/โท/ตรี...) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
1. นายทรงพล เจริญบุตร | ป.ตรี | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | |||||||
2. นางสาวศิโรรัตน์ ธรรมดา | ป.ตรี | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | งานกิจกรรมลูกเสือ | |||||||
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว | รวม | .......3........... | คน | (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) | ||||||
ชื่อ - สกุล | วุฒิการศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ | ||||||||
(ป.เอก/โท/ตรี...) | สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | ||||||||
1. นาย ณฐวุฒ สมศรี | ป.ตรี | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ช่วยงานพัสดุกลาง,ช่วยงานบริหารทั่วไป | |||||||
2. นายวิเชียร ขาวคม | คนงานกิจการเกษตร | |||||||||
3. นางสาวกฤษณา กลัดเจริญ | ปวช. พณิชยการ | คนงานกิจการเกษตร,ช่วยงานเอกสารการพิมพ์ | ||||||||
กิจกรรมภายในวิทยาลัย
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6








ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย
- ข่าวรับสมัครบุคลากร
- ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข่าวรับสมัครนักศึกษา
- งานเร่งประจำปี งปม.64
- 1
- 2
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
-------------------------------------------------------------
(รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ)
กรุณาคลิกลิ้งค์นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Read more
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
สำหรับครูและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
-------------------------------------------------------------
(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)
Read more ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
-------------------------------------------------------------
(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)
Read moreแจ้งคุณครูใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้
ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ
https://logbook-teacher.otepc.go.th/
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)
Read more
กรุณาคลิกที่ลิ้งค์เพื่อดาวโหลดเอกสาร
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสมาร์ทฟาร์มการเกษตร
Read more
เอกสารเกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ.................................
ดาวน์โหลดได้เลยคะ-------------------->>>>>>
แผนปฏิบัติราขการีประจำปี งปม. 2564
แผนปฏิบัติราขการีประจำปี งปม. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา-ฉบับเข้าเล่มสมบูรณ์
แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือประเมินรางวัลพระราชทาน(สถานศึกษาอาชีวะ)
Read more
บทความ วิชาการ วิทยฐานะ
- 1
- 2
- 3